ใบขอราคาใหม่เดือนนี้6 รายการ
ลงทะเบียนครบทุกรายการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบและนัดหมายการติดตามครั้งถัดไป
รอติดตาม5 รายการ
2 รายการใกล้กำหนด
การแจ้งเตือนเมื่อเลยกำหนดส่งถึงผู้รับผิดชอบ
ปิดการขายเดือนนี้1 รายการ
เข้าสู่ระยะเก็บเงิน
จัดเก็บกรณีปิดการขายและส่งต่อขั้นตอนการส่งมอบ
รายการโอกาสการขาย
โอกาสรวม 6 รายการ · ข้อมูลสาธิต
| ลูกค้า / โอกาสทางการขาย | ขั้นตอน | มูลค่าที่ประเมิน | การติดตามครั้งถัดไป | ผู้รับผิดชอบ | ดำเนินการ |
| หัวเว่ยพรีซิชันแมชิเนอรี · ใบขอราคากรอบงานแฟลนจ์ประจำปี | ลีด | ประมาณ 80,000 | 13 พ.ย. | ฝ่ายขาย · เฉิงเสี้ยว | |
| เหลียนเคออิเล็กทรอนิกส์ (ซูโจว) · เครื่องมือจับยึดทดสอบคอนเนกเตอร์ | การติดต่อเบื้องต้น | ประมาณ 150,000 | 12 พ.ย. | ฝ่ายขาย · โจวหมิ่น | |
| เหิงต้างานแผ่นโลหะ · การปรับปรุงระบบดัดโลหะด้วยเครื่อง CNC | ระหว่างเสนอราคา | ประมาณ 420,000 | 11 พ.ย. | ฝ่ายขาย · เฉิงเสี้ยว | |
| จงเฉิงปั๊มน้ำ · ชิ้นงานกลึงเครื่องสูบจำนวนมาก | ปิดการขายแล้ว | ประมาณ 260,000 | 30 พ.ย. · ระยะเก็บเงิน | ฝ่ายขาย · โจวหมิ่น | |
| หลานเก้ออุปกรณ์อาหาร · การรับผู้จัดหาอุปกรณ์ท่อระดับสุขอนามัยเข้าเป็นซัพพลายเออร์ | ลีด | ประมาณ 60,000 | 14 พ.ย. | ฝ่ายขาย · หวังเชียง | |
| ไท่เหออะไหล่ยานยนต์ · คำสั่งเสริมแม่พิมพ์เชื่อมจำนวนมาก | ระหว่างเสนอราคา | ประมาณ 180,000 | 15 พ.ย. | ฝ่ายขาย · โจวหมิ่น | |
บันทึกการติดตาม
นี่คือภาพจำลองบันทึกการติดตาม โครงการจริงยังต้องตกลงมาตรฐานการบันทึก ช่องทางติดต่อ ประเด็นสำคัญ เวลาติดตามครั้งถัดไป และตำแหน่งจัดเก็บเอกสาร